Tariffario

Il tariffario Rimedia per la Mediazione Civile è conforme alla normativa di settore. Le tariffe della Mediazione sono approvate al Ministero della Giustizia e possono subire modifiche.  Le spese di mediazione variano in base al valore della controversia.

Esistono 4 tipologie di spese:

1. Spese di avvio e di primo incontro (obbligatorie), variano in base al valore della lite;

2. Ulteriori spese di mediazione da corrispondere in caso di prosecuzione altre il primo incontro, o in caso di raggiungimento dell’accordo durante il primo incontro, si pagano soltanto se durante il primo incontro si decide di continuare la trattativa fissando incontri successivi e variano in base al valore della lite;

3. Spese in caso di raggiungimento di un accordo (eventuali), si pagano soltanto se la trattativa si conclude con un accordo e corrispondono ad un ulteriore 10% (accordo al primo incontro) o 25% (accordo in incontri successivi) da calcolare sulle spese per gli incontri successivi.

4. Spese di “notifica”:

  • € 8,00 per raccomandata a/r su territorio nazionale
  • € 15,00 per raccomandata a/r in Europa
  • € 20,00 per raccomandata negli altri paesi

Spese IVA inlclusa per Mediazioni OBBLIGATORIE e demandate dal Giudice (DELEGATE) già ridotte del 20% ai sensi dell’art. 30 D.M. 150/2023

Valore della controversiaSpese di avvio e primo incontroSpese di prosecuzione oltre il primo incontro o raggiungimento dell’accordo al primo incontroMaggiorazione in caso di accordo al primo incontroMaggiorazione in caso di accordo in incontri successivi
Fino a € 1.000,0097,60 €19,52 €1,95 €4,88 €
da € 1.000,01 a € 5.000,00190,32 €39,04 €3,90 €9,76 €
da € 5.000,01 a € 10.000,00190,32 €165,92 €16,59 €41,48 €
da € 10.000,01 a € 25.000,00190,32 €312,32 €31,23 €78,08 €
da € 25.000,01 a € 50.000,00190,32 €585,60 €58,56 €146,40 €
da € 50.000,01 a € 150.000,00273,28 €1.005,28 €100,53 €251,32 €
da € 150.000,01 a € 250.000,00273,28 €1.298,08 €129,81 €324,52 €
da € 250.000,01 a € 500.000,00273,28 €2.274,08 €227,41 €568,52 €
da € 500.000,01 a € 1.500.000,00273,28 €3.640,48 €364,05 €910,12 €
da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00273,28 €4.323,68 €432,37 €1.080,92 €
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00273,28 €6.178,08 €617,81 €1.544,52 €
Indeterminato basso165,92 €1.112,64 €111,26 €278,16 €
Indeterminato medio224,48 €1.054,08 €105,41 €263,52 €
Indeterminato alto273,28 €1.005,28 €100,53 €251,32 €

Spese IVA inlclusa per MEDIAZIONI VOLONTARIE

Valore della controversiaSpese di avvio e primo incontroSpese di prosecuzione oltre il primo incontro o raggiungimento dell’accordo al primo incontroMaggiorazione in caso di accordo al primo incontroMaggiorazione in caso di accordo in incontri successivi
Fino a € 1.000,00122,00 €24,40 €2,44 €6,10 €
da € 1.000,01 a € 5.000,00237,90 €48,80 €4,88 €12,20 €
da € 5.000,01 a € 10.000,00237,90 €207,40 €20,74 €51,85 €
da € 10.000,01 a € 25.000,00237,90 €390,40 €39,04 €97,60 €
da € 25.000,01 a € 50.000,00237,90 €732,00 €73,20 €183,00 €
da € 50.000,01 a € 150.000,00341,60 €1.256,60 €125,66 €314,15 €
da € 150.000,01 a € 250.000,00341,60 €1.622,60 €162,26 €405,65 €
da € 250.000,01 a € 500.000,00341,60 €2.842,60 €284,26 €710,65 €
da € 500.000,01 a € 1.500.000,00341,60 €4.550,60 €455,06 €1.137,65 €
da € 1.500.000,01 a € 2.500.000,00341,60 €5.404,60 €540,46 €1.351,15 €
da € 2.500.000,01 a € 5.000.000,00341,60 €7.722,60 €772,26 €1.930,65 €
Indeterminato basso207,40 €1.390,80 €139,08 €347,70 €
Indeterminato medio280,60 €1.317,60 €131,76 €329,40 €
Indeterminato alto341,60 €1.256,60 €125,66 €314,15 €

Chiusura natalizia

Gentile utente, il nostro Organismo resterà chiuso per le festività natalizie dal 24 al 6 gennaio

Buone feste